Vehicles – Opel
| Model | Make | Year | Kilometers | Price |
|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA 1.4 ESSENTIA 5DR | Opel | 2008 | 50,500 km | R119,950.00 |
| OPEL ASTRA OPC | Opel | 2008 | 35,000 km | R239,950.00 |
| Model | Make | Year | Kilometers | Price |
|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA 1.4 ESSENTIA 5DR | Opel | 2008 | 50,500 km | R119,950.00 |
| OPEL ASTRA OPC | Opel | 2008 | 35,000 km | R239,950.00 |
Get top dollar for your car, find out more about trade ins.
We can help you finance your car
Whichever vehicle you drive, we buy vehicles