Vehicles – Citroen
| Model | Make | Year | Kilometers | Price |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN C4 | Citroen | 2005 | 52,000 km | R79,950.00 |
| CITROEN C4 | Citroen | 2005 | 114,000 km | R89,950.00 |
| CITROEN BERLINGO 1.9TDI PANEL VAN | Citroen | 2009 | 30,500 km | R114,950.00 |
| Model | Make | Year | Kilometers | Price |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN C4 | Citroen | 2005 | 52,000 km | R79,950.00 |
| CITROEN C4 | Citroen | 2005 | 114,000 km | R89,950.00 |
| CITROEN BERLINGO 1.9TDI PANEL VAN | Citroen | 2009 | 30,500 km | R114,950.00 |
Get top dollar for your car, find out more about trade ins.
We can help you finance your car
Whichever vehicle you drive, we buy vehicles